詳細介紹
英國BIBBY 成立于上個世紀50年代,作為英國最大的實驗室科學儀器儀器生產商,世界上擁有*泛產品系列的實驗室儀器制造商之一, 其向全球提供的品牌產品以高品質和高操作性能而著稱. 旗下有4個子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
英國BIBBY Techne Prime PRO 48 PCR儀是一臺高性能,價廉物美的實時定量PCR系統,它可容納一塊獨 特的48孔聚丙烯PCR板,這塊PCR是384孔格式的,不過只有384孔板的1/8大 小。它可以只使用5ul樣品,卻可獲得與傳統96孔板相當的靈敏度。小的板面還 可以大大提高溫度均一性。Prime Pro 48降低了一大半試劑消耗,更有效的利用 模版DNA。 利用背光適配盒將樣品加入48孔板中,然后將板放入Pro 48中運行實驗,Pro 48的軟件提供儀器控制,數據收集,和數據分析功能。zui常用的qPCR參 數已預先自動設定。如果實驗有特殊要求,也可以通過計算機很方便的更改。
高分辨融解(HRM) | 是 |
---|---|
每孔樣品體積 | 5至20ul |
檢測靈敏度 | 1 copy |
溫度均一性 | ±0.1?C |
溫度范圍 | 30至100℃ |
平均變溫時間 | 5.5?C/sec |
熱模塊 | 中空鍍金銀模塊,內容導熱液體 |
模塊形式 | 48孔 |
消耗品 | 48孔板和透明粘膜 |
光學系統 | 雙48位陣列LED激發光源(452-486nm和542-582nm),CCD檢測 |
預校正染料 | SYBR,FAM,HEX,ROX,Cy5,其他在Pro 48濾光片波長范圍內的染料都可使用,不需要額外校正 |
被動參比染料 | 支持使用ROX,支持使用ROX,其他可選 按設定要求可以收集所有孔所有4個濾光片的數據。數據分析的設定可以在運行結束后改變。融解曲線分析支持單濾光片的連續數據收集,提供連續的數據點收集并降低運行時間。 |
PCR循環時間(標準) | 40循環小于40分鐘 |
PCR循環時間(快速) | 40循環小于20分鐘 |
動態范圍 | >9個數量級 |
校正 | 不需要 |
安裝 | 即插即用設計。應用工程師即可安裝 |
精度 | 5000和10000個模版拷貝的置信度為99% |
保修 | 1年(部件和人工) |
電壓 | 120–240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
額定電流 | 8A |
峰值功率 | 500W(動作功率180W) |
軟件 | 多用戶Pro 48系統軟件已包括在主機中,支持所有化學反應。應用包括絕對定量,對定量,等位基因歧視,高分辨融解(HRM) |
尺寸,閉蓋狀態(WxDxH) | 34.5cm x 31cm x 32cm (13.6 in × 12.2 in × 12.6 inches) |
尺寸,開蓋狀態(WxDxH) | 34.5cm x 31cm x 37cm (13.6 in × 12.2 in × 14.5 inches) |
重量 | 13.6 Kg (30 lb) |
英國BIBBY Techne Prime PRO 48 PCR儀
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml